Bodrum
Mannlig
English (UK)
Turkish
02:25
Universty
Tourism
| Motorseiler | 72 ft | 9 | 5 |
| Motorbåt | 82 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 50 ft | 6 | 3 |
| Gulet | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 98 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 56 ft | 4 | 2 |
| Motorbåt | 52 ft | 4 | 2 |
| Motorbåt | 79 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 79 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 66 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 57 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 69 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 82 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 84 ft | 8 | 4 |
| Seilbåt | 50 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 49 ft | 4 | 2 |
| Motorbåt | 79 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 98 ft | 8 | 4 |
| Ketch | 85 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 69 ft | 5 | 3 |
| Motorbåt | 159 ft | 10 | 5 |
| Motorbåt | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 49 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 89 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 60 ft | 6 | 3 |
| Tråler | 66 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 54 ft | 4 | 2 |
| Motorbåt | 76 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 96 ft | 10 | 5 |
| Motorbåt | 79 ft | 6 | 3 |
| Ketch | 56 ft | 12 | 2 |
| Motorbåt | 62 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 85 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 82 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 79 ft | 10 | 5 |
| Gulet | 105 ft | 100 | 4 |
| Motorbåt | 25 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 39 ft | 4 | 3 |
| Motorbåt | 43 ft | 4 | 2 |
| Katamaran | 46 ft | 9 | 4 |
| Motorbåt | 59 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 57 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 72 ft | 8 | 4 |
| Katamaran | 66 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 142 ft | 12 | 6 |
| Motorbåt | 67 ft | 8 | 4 |
| Gulet | 46 ft | 8 | 2 |
| Motorbåt | 75 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 49 ft | 4 | 2 |
| Motorbåt | 68 ft | 6 | 3 |
| Motorbåt | 69 ft | 8 | 4 |
| Motorbåt | 62 ft | 6 | 3 |
| Gulet | 105 ft | 12 | 6 |
| Motorbåt | 25 ft | 8 | 4 |
Keith
Good trip in all but crew dropped a board on my wifes leg and my toe a d made them bleed no apology